Nu am identificat semnale de alertă în datele publice disponibile. Verificarea nu înlocuiește un due-diligence complet.
| An | Cifră de afaceri | Profit net | Datorii | Active | Capitaluri | Salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | — | 0 lei | 26 lei | 78.366 lei | 78.340 lei | — |
| 2021 | 2.400 lei | 2.328 lei | 26 lei | 78.366 lei | 78.340 lei | — |
| 2020 | 4.500 lei | 2.595 lei | 0 lei | 76.011 lei | 76.011 lei | — |
| 2019 | — | -1.646 lei | 0 lei | 73.416 lei | 73.416 lei | — |
| 2018 | — | — | 0 lei | 75.062 lei | 75.062 lei | — |
| 2017 | — | — | 0 lei | 75.062 lei | 75.062 lei | — |
| 2016 | 3.506 lei | -198 lei | 0 lei | 75.062 lei | 75.062 lei | 0 |
| 2015 | 78.199 lei | 16.471 lei | 2.683 lei | 77.943 lei | 75.260 lei | 2 |
| 2014 | — | — | — | — | — | — |
Sume în lei, conform bilanțurilor depuse la Ministerul Finanțelor (2014–2022). Ultima actualizare: 2026-07-08.
Alte firme înregistrate la aceeași adresă
EEComerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun · Buzău
CBCât de aglomerată e piața asta? Vezi analiza pe județe →
Reprezinți această firmă și vrei corectarea sau ștergerea datelor? →