Nu am identificat semnale de alertă în datele publice disponibile. Verificarea nu înlocuiește un due-diligence complet.
| An | Cifră de afaceri | Profit net | Datorii | Active | Capitaluri | Salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 4.134 $ | 531 $ | 0 $ | 21.196 $ | 21.196 $ | — |
| 2019 | 23.843 $ | 1.080 $ | 150 $ | 20.826 $ | 20.676 $ | — |
| 2017 | 20.238 $ | 3.152 $ | 3.804 $ | 22.573 $ | 18.768 $ | 1 |
| 2016 | 20.518 $ | 1.936 $ | 430 $ | 16.027 $ | 15.596 $ | — |
| 2015 | — | — | — | — | — | — |
| 2014 | — | — | — | — | — | — |
Sume convertite în USD la cursul mediu anual BNR; original în lei, conform bilanțurilor depuse la Ministerul Finanțelor (2014–2020). Ultima actualizare: 2026-07-09.
Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun · Cluj
FBCât de aglomerată e piața asta? Vezi analiza pe județe →
Reprezinți această firmă și vrei corectarea sau ștergerea datelor? →