Semnale informative din date publice; nu constituie o evaluare oficială și nu înlocuiește un due-diligence.
| An | Cifră de afaceri | Profit net | Datorii | Active | Capitaluri | Salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 219.112 lei | -365.294 lei | 43.089 lei | 329.388 lei | 286.299 lei | 4 |
| 2017 | 795.943 lei | 124.961 lei | 77.734 lei | 672.036 lei | 594.302 lei | 7 |
| 2016 | 754.341 lei | -56.424 lei | 83.490 lei | 552.831 lei | 469.341 lei | 7 |
| 2015 | 687.429 lei | 29.385 lei | 103.907 lei | 629.672 lei | 525.765 lei | 6 |
| 2014 | — | — | — | — | — | — |
Sume în lei, conform bilanțurilor depuse la Ministerul Finanțelor (2014–2018). Ultima actualizare: 2026-07-08.
Alte firme înregistrate la aceeași adresă
CAComerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun · Mureş
MSCât de aglomerată e piața asta? Vezi analiza pe județe →
Reprezinți această firmă și vrei corectarea sau ștergerea datelor? →