Semnale informative din date publice; nu constituie o evaluare oficială și nu înlocuiește un due-diligence.
| An | Cifră de afaceri | Profit net | Datorii | Active | Capitaluri | Salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | — | 449 € | 402.990 € | 2.720 € | -400.270 € | — |
| 2021 | — | -91.276 € | 149.841 € | 2.657 € | -147.185 € | — |
| 2017 | 490 € | -11.286 € | 1.944.717 € | 631.630 € | -1.313.086 € | — |
| 2016 | 17.958 € | -17.851 € | 1.997.576 € | 673.161 € | -1.324.415 € | — |
| 2015 | — | — | — | — | — | — |
| 2014 | — | — | — | — | — | — |
Sume convertite în EUR la cursul mediu anual BNR; original în lei, conform bilanțurilor depuse la Ministerul Finanțelor (2014–2022). Ultima actualizare: 2026-07-09.
Alte firme înregistrate la aceeași adresă
JICultivarea legumelor și a pepenilor, a rădăcinoaselor și tuberculilor · Gorj
PGCât de aglomerată e piața asta? Vezi analiza pe județe →
Reprezinți această firmă și vrei corectarea sau ștergerea datelor? →