Nu am identificat semnale de alertă în datele publice disponibile. Verificarea nu înlocuiește un due-diligence complet.
| An | Cifră de afaceri | Profit net | Datorii | Active | Capitaluri | Salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 22.042 $ | 428.213 $ | 69 $ | 402.097 $ | 402.028 $ | 2 |
| 2018 | 43.903 $ | -4.988 $ | 46.533 $ | 65.166 $ | 12.746 $ | 3 |
| 2017 | 47.210 $ | 5.475 $ | 43.007 $ | 60.261 $ | 17.260 $ | 4 |
| 2016 | 57.932 $ | 5.467 $ | 55.850 $ | 88.068 $ | 31.090 $ | 5 |
| 2015 | 53.495 $ | 5.280 $ | 62.698 $ | 89.859 $ | 25.947 $ | 4 |
| 2014 | — | — | — | — | — | — |
Sume convertite în USD la cursul mediu anual BNR; original în lei, conform bilanțurilor depuse la Ministerul Finanțelor (2014–2019). Ultima actualizare: 2026-07-09.
Alte firme înregistrate la aceeași adresă
BTVezi toate firmele de la această adresă →
Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electro-menajere, al aparatelor de radio si televizoarelor · Municipiul Bucureşti
DRCât de aglomerată e piața asta? Vezi analiza pe județe →
Reprezinți această firmă și vrei corectarea sau ștergerea datelor? →