Nu am identificat semnale de alertă în datele publice disponibile. Verificarea nu înlocuiește un due-diligence complet.
| An | Cifră de afaceri | Profit net | Datorii | Active | Capitaluri | Salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | — | 0 lei | 0 lei | 7.202 lei | 7.202 lei | — |
| 2019 | 168.863 lei | -4.577 lei | 14.277 lei | 35.682 lei | 22.109 lei | 2 |
| 2018 | 116.374 lei | 32.246 lei | 130.023 lei | 162.005 lei | 32.686 lei | 2 |
| 2017 | — | 0 lei | 322 lei | 24.134 lei | 24.516 lei | — |
| 2016 | — | 0 lei | 322 lei | 24.134 lei | 24.516 lei | — |
| 2015 | — | 0 lei | 322 lei | 24.134 lei | 24.516 lei | — |
| 2014 | — | — | — | — | — | — |
Sume în lei, conform bilanțurilor depuse la Ministerul Finanțelor (2014–2025). Ultima actualizare: 2026-07-09.
Alte firme înregistrate la aceeași adresă
BBLucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale · Cluj
RBCât de aglomerată e piața asta? Vezi analiza pe județe →
Reprezinți această firmă și vrei corectarea sau ștergerea datelor? →