Nu am identificat semnale de alertă în datele publice disponibile. Verificarea nu înlocuiește un due-diligence complet.
| An | Cifră de afaceri | Profit net | Datorii | Active | Capitaluri | Salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.879.698 € | 332.849 € | 1.020.574 € | 3.612.400 € | 1.711.198 € | 14 |
| 2024 | 1.788.077 € | 202.617 € | 1.084.153 € | 3.582.373 € | 1.497.839 € | 12 |
| 2023 | 1.882.955 € | 228.743 € | 1.010.811 € | 3.015.106 € | 1.403.690 € | 14 |
| 2022 | 1.249.957 € | 333.266 € | 1.085.087 € | 2.959.434 € | 1.178.545 € | 15 |
| 2021 | 1.449.284 € | 226.607 € | 1.201.375 € | 2.921.841 € | 1.050.302 € | 19 |
| 2020 | 1.430.498 € | 143.390 € | 1.105.944 € | 2.779.605 € | 879.203 € | 19 |
| 2019 | 1.205.110 € | 142.683 € | 1.043.244 € | 2.803.956 € | 855.475 € | 18 |
| 2018 | 966.173 € | 157.999 € | 1.008.104 € | 2.455.146 € | 834.315 € | 17 |
| 2017 | 926.548 € | 146.401 € | 933.091 € | 2.459.112 € | 820.323 € | 17 |
| 2016 | 732.878 € | 139.622 € | 842.829 € | 2.399.906 € | 752.445 € | 15 |
| 2015 | — | — | — | — | — | — |
| 2014 | — | — | — | — | — | — |
Sume convertite în EUR la cursul mediu anual BNR; original în lei, conform bilanțurilor depuse la Ministerul Finanțelor (2014–2025). Ultima actualizare: 2026-07-09.
Alte firme înregistrate la aceeași adresă
SGCultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase și a plantelor producătoare de semințe oleaginoase · Vrancea
ASCât de aglomerată e piața asta? Vezi analiza pe județe →
Reprezinți această firmă și vrei corectarea sau ștergerea datelor? →