Semnale informative din date publice; nu constituie o evaluare oficială și nu înlocuiește un due-diligence.
| An | Cifră de afaceri | Profit net | Datorii | Active | Capitaluri | Salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 85.355 € | -27.211 € | 151.658 € | 152.071 € | 413 € | 4 |
| 2024 | 170.423 € | 11.587 € | 185.716 € | 213.722 € | 28.005 € | 4 |
| 2023 | 156.703 € | 9.720 € | 182.307 € | 198.818 € | 16.511 € | 4 |
| 2022 | 145.422 € | 6.771 € | 190.434 € | 221.843 € | 6.812 € | 4 |
| 2021 | 162.475 € | 46.257 € | 55.240 € | 220.055 € | 164.814 € | 4 |
| 2020 | 136.546 € | 23.230 € | 56.987 € | 177.584 € | 120.597 € | 5 |
| 2019 | 170.404 € | 27.733 € | 34.457 € | 133.715 € | 99.258 € | 5 |
| 2018 | 131.256 € | 19.551 € | 38.392 € | 111.330 € | 72.938 € | 5 |
| 2017 | 142.315 € | 42.505 € | 82.273 € | 136.659 € | 54.386 € | 5 |
| 2016 | 156.969 € | 12.043 € | 120.492 € | 132.580 € | 12.088 € | 5 |
| 2015 | 143.212 € | 17.983 € | 29.199 € | 128.267 € | 99.068 € | 5 |
| 2014 | — | — | — | — | — | — |
Sume convertite în EUR la cursul mediu anual BNR; original în lei, conform bilanțurilor depuse la Ministerul Finanțelor (2014–2025). Ultima actualizare: 2026-07-09.
Alte firme înregistrate la aceeași adresă
AFVezi toate firmele de la această adresă →
Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase și a plantelor producătoare de semințe oleaginoase · Alba
PSCât de aglomerată e piața asta? Vezi analiza pe județe →
Reprezinți această firmă și vrei corectarea sau ștergerea datelor? →