Nu am identificat semnale de alertă în datele publice disponibile. Verificarea nu înlocuiește un due-diligence complet.
| An | Cifră de afaceri | Profit net | Datorii | Active | Capitaluri | Salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | — | 0 $ | 39.146 $ | 48.961 $ | 9.815 $ | — |
| 2021 | — | 0 $ | 44.123 $ | 55.187 $ | 11.063 $ | — |
| 2020 | — | 0 $ | 43.309 $ | 54.168 $ | 10.859 $ | — |
| 2019 | — | 0 $ | 43.330 $ | 54.195 $ | 10.865 $ | — |
| 2018 | 5.417 $ | -1.378 $ | 46.582 $ | 58.261 $ | 11.680 $ | 1 |
| 2017 | 229.301 $ | 404 $ | 50.318 $ | 63.027 $ | 12.709 $ | 4 |
| 2016 | 205.204 $ | 7.745 $ | 67.505 $ | 79.793 $ | 12.289 $ | 5 |
| 2015 | 193.767 $ | 3.606 $ | 74.085 $ | 78.636 $ | 4.551 $ | 6 |
| 2014 | — | — | — | — | — | — |
Sume convertite în USD la cursul mediu anual BNR; original în lei, conform bilanțurilor depuse la Ministerul Finanțelor (2014–2022). Ultima actualizare: 2026-07-09.
Alte firme înregistrate la aceeași adresă
AIComerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun · Bihor
P&Cât de aglomerată e piața asta? Vezi analiza pe județe →
Reprezinți această firmă și vrei corectarea sau ștergerea datelor? →