Semnale informative din date publice; nu constituie o evaluare oficială și nu înlocuiește un due-diligence.
| An | Cifră de afaceri | Profit net | Datorii | Active | Capitaluri | Salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 $ | 0 $ | 90.998 $ | 208 $ | -90.790 $ | — |
| 2024 | 0 $ | 0 $ | 88.366 $ | 202 $ | -88.164 $ | — |
| 2023 | 0 $ | 0 $ | 88.785 $ | 203 $ | -88.582 $ | — |
| 2022 | 0 $ | -31 $ | 86.663 $ | 280 $ | -86.383 $ | — |
| 2021 | 0 $ | -14 $ | 97.682 $ | 322 $ | -97.360 $ | — |
| 2020 | 0 $ | -14 $ | 95.878 $ | 330 $ | -95.548 $ | — |
| 2019 | 0 $ | -2.127 $ | 95.926 $ | 344 $ | -95.581 $ | — |
| 2018 | 0 $ | -642 $ | 102.984 $ | 2.517 $ | -100.467 $ | — |
| 2017 | 0 $ | -5.662 $ | 99.604 $ | 2.450 $ | -97.154 $ | — |
| 2016 | 0 $ | -392 $ | 108.491 $ | 53.989 $ | -54.502 $ | — |
| 2015 | — | — | — | — | — | — |
| 2014 | — | — | — | — | — | — |
Sume convertite în USD la cursul mediu anual BNR; original în lei, conform bilanțurilor depuse la Ministerul Finanțelor (2014–2025). Ultima actualizare: 2026-07-09.
Alte firme înregistrate la aceeași adresă
ARVezi toate firmele de la această adresă →
Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie · Hunedoara
PDCât de aglomerată e piața asta? Vezi analiza pe județe →
Reprezinți această firmă și vrei corectarea sau ștergerea datelor? →