Nu am identificat semnale de alertă în datele publice disponibile. Verificarea nu înlocuiește un due-diligence complet.
| An | Cifră de afaceri | Profit net | Datorii | Active | Capitaluri | Salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 89.883 € | 46.725 € | 1.485.932 € | 1.624.762 € | 138.830 € | 1 |
| 2024 | 93.013 € | 52.763 € | 1.522.006 € | 1.615.379 € | 93.373 € | 2 |
| 2023 | 71.830 € | 25.312 € | 1.563.277 € | 1.604.118 € | 40.841 € | 2 |
| 2022 | 68.607 € | 20.906 € | 1.502.896 € | 1.524.556 € | 21.660 € | 2 |
| 2021 | 22.409 € | -30.303 € | 1.522.167 € | 1.522.918 € | 750 € | 1 |
| 2020 | 2.411 € | -41.826 € | 1.542.895 € | 1.574.483 € | 31.588 € | 1 |
| 2019 | 207 € | -42.709 € | 1.543.895 € | 1.618.735 € | 74.840 € | 1 |
| 2018 | 464.404 € | 235.398 € | 335.311 € | 455.138 € | 119.827 € | 2 |
| 2017 | 188.445 € | 18.099 € | 459.411 € | 352.179 € | -117.735 € | 2 |
| 2016 | 21.702 € | -19.474 € | 210.340 € | 72.147 € | -138.193 € | 3 |
| 2015 | 45.293 € | -9.255 € | 244.466 € | 121.416 € | -119.932 € | 3 |
| 2014 | — | — | — | — | — | — |
Sume convertite în EUR la cursul mediu anual BNR; original în lei, conform bilanțurilor depuse la Ministerul Finanțelor (2014–2025). Ultima actualizare: 2026-07-09.
Alte firme înregistrate la aceeași adresă
DTDezvoltare (promovare) imobiliară · Cluj
EPCât de aglomerată e piața asta? Vezi analiza pe județe →
Reprezinți această firmă și vrei corectarea sau ștergerea datelor? →