Semnale informative din date publice; nu constituie o evaluare oficială și nu înlocuiește un due-diligence.
| An | Cifră de afaceri | Profit net | Datorii | Active | Capitaluri | Salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 39.317 € | -565 € | 8.277 € | 16.438 € | 8.161 € | 2 |
| 2024 | 46.873 € | 4.520 € | 9.660 € | 18.507 € | 8.847 € | 3 |
| 2023 | 53.362 € | 12.255 € | 21.521 € | 25.872 € | 4.351 € | 4 |
| 2022 | 47.480 € | 8.575 € | 31.328 € | 23.400 € | -7.928 € | 4 |
| 2021 | 42.484 € | -718 € | 35.282 € | 18.744 € | -16.538 € | 5 |
| 2019 | 59.045 € | -1.725 € | 42.303 € | 33.976 € | -8.328 € | 6 |
| 2018 | 61.278 € | 1.050 € | 25.971 € | 19.238 € | -6.733 € | 7 |
| 2017 | 43.382 € | -6.938 € | 27.109 € | 19.180 € | -7.929 € | 7 |
| 2016 | 35.710 € | -11.755 € | 30.132 € | 29.124 € | -1.008 € | 8 |
| 2015 | 37.245 € | 2.739 € | 11.179 € | 22.036 € | 10.857 € | 6 |
| 2014 | — | — | — | — | — | — |
Sume convertite în EUR la cursul mediu anual BNR; original în lei, conform bilanțurilor depuse la Ministerul Finanțelor (2014–2025). Ultima actualizare: 2026-07-09.
Alte firme înregistrate la aceeași adresă
FRFabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie · Cluj
BHCât de aglomerată e piața asta? Vezi analiza pe județe →
Reprezinți această firmă și vrei corectarea sau ștergerea datelor? →