Semnale informative din date publice; nu constituie o evaluare oficială și nu înlocuiește un due-diligence.
| An | Cifră de afaceri | Profit net | Datorii | Active | Capitaluri | Salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 5.042.065 $ | -75.783 $ | 2.694.243 $ | 1.956.349 $ | -848.510 $ | 72 |
| 2024 | 4.790.101 $ | -551.146 $ | 2.837.339 $ | 2.192.223 $ | -750.373 $ | 73 |
| 2023 | 5.518.526 $ | -263.989 $ | 2.967.836 $ | 2.764.290 $ | -321.459 $ | 90 |
| 2022 | 5.887.025 $ | -166.345 $ | 3.038.186 $ | 3.103.969 $ | -56.042 $ | 107 |
| 2021 | 4.842.496 $ | 4.674 $ | 2.399.397 $ | 2.546.234 $ | 124.327 $ | 97 |
| 2020 | 3.371.360 $ | -193.345 $ | 2.136.990 $ | 2.265.633 $ | 117.444 $ | 71 |
| 2019 | 4.127.137 $ | -42.662 $ | 1.638.054 $ | 1.949.483 $ | 343.245 $ | 71 |
| 2018 | 4.618.268 $ | 120.558 $ | 2.157.135 $ | 2.552.645 $ | 358.161 $ | 71 |
| 2017 | 3.848.575 $ | 181.246 $ | 2.093.545 $ | 2.578.192 $ | 353.423 $ | 71 |
| 2016 | 2.235.954 $ | -496.660 $ | 1.769.004 $ | 2.147.736 $ | 171.956 $ | 49 |
| 2015 | — | — | — | — | — | — |
| 2014 | — | — | — | — | — | — |
Sume convertite în USD la cursul mediu anual BNR; original în lei, conform bilanțurilor depuse la Ministerul Finanțelor (2014–2025). Ultima actualizare: 2026-07-09.
Alte firme înregistrate la aceeași adresă
DGReprezinți această firmă și vrei corectarea sau ștergerea datelor? →