Nu am identificat semnale de alertă în datele publice disponibile. Verificarea nu înlocuiește un due-diligence complet.
| An | Cifră de afaceri | Profit net | Datorii | Active | Capitaluri | Salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | — | 0 lei | 65.315 lei | 75.752 lei | 10.437 lei | — |
| 2023 | 0 lei | 0 lei | 65.315 lei | 75.752 lei | 10.437 lei | — |
| 2022 | 0 lei | 0 lei | 65.315 lei | 75.752 lei | 10.437 lei | — |
| 2020 | 0 lei | 0 lei | 65.315 lei | 75.752 lei | 10.437 lei | — |
| 2017 | 0 lei | 0 lei | 65.315 lei | 75.752 lei | 10.437 lei | — |
| 2016 | 0 lei | 0 lei | 65.315 lei | 75.752 lei | 10.437 lei | 0 |
| 2015 | 56.987 lei | -2.227 lei | 65.315 lei | 75.752 lei | 10.437 lei | 1 |
| 2014 | — | — | — | — | — | — |
Sume în lei, conform bilanțurilor depuse la Ministerul Finanțelor (2014–2024). Ultima actualizare: 2026-07-09.
Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun · Buzău
EECât de aglomerată e piața asta? Vezi analiza pe județe →
Reprezinți această firmă și vrei corectarea sau ștergerea datelor? →