Nu am identificat semnale de alertă în datele publice disponibile. Verificarea nu înlocuiește un due-diligence complet.
| An | Cifră de afaceri | Profit net | Datorii | Active | Capitaluri | Salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 267.888 € | 32.634 € | 106.255 € | 161.154 € | 54.899 € | 11 |
| 2022 | 213.365 € | 17.197 € | 150.038 € | 172.372 € | 22.334 € | 10 |
| 2019 | 157.401 € | 12.000 € | 65.167 € | 151.009 € | 85.842 € | 9 |
| 2018 | 177.882 € | 19.362 € | 66.594 € | 144.603 € | 75.300 € | 10 |
| 2017 | 148.204 € | 32.994 € | 52.889 € | 109.278 € | 57.040 € | 8 |
| 2016 | 75.657 € | 1.676 € | 45.323 € | 71.542 € | 26.219 € | — |
| 2015 | 69.666 € | 3.824 € | 14.387 € | 39.100 € | 24.713 € | 3 |
| 2014 | — | — | — | — | — | — |
Sume convertite în EUR la cursul mediu anual BNR; original în lei, conform bilanțurilor depuse la Ministerul Finanțelor (2014–2023). Ultima actualizare: 2026-07-09.
Alte firme înregistrate la aceeași adresă
NBAlte activități poștale și de curier · Municipiul Bucureşti
TDCât de aglomerată e piața asta? Vezi analiza pe județe →
Reprezinți această firmă și vrei corectarea sau ștergerea datelor? →