Nu am identificat semnale de alertă în datele publice disponibile. Verificarea nu înlocuiește un due-diligence complet.
| An | Cifră de afaceri | Profit net | Datorii | Active | Capitaluri | Salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 3.395 $ | 555 $ | 3.578 $ | 14.824 $ | 11.246 $ | — |
| 2019 | 3.397 $ | 2.809 $ | 3.951 $ | 14.412 $ | 10.461 $ | — |
| 2018 | 3.652 $ | 2.407 $ | 3.885 $ | 12.364 $ | 8.479 $ | — |
| 2017 | 3.554 $ | 2.601 $ | 3.772 $ | 9.681 $ | 5.910 $ | — |
| 2016 | 3.550 $ | 2.579 $ | 14.095 $ | 17.399 $ | 3.304 $ | — |
| 2015 | 3.594 $ | 3.018 $ | 38 $ | 15.006 $ | 14.968 $ | — |
| 2014 | — | — | — | — | — | — |
Sume convertite în USD la cursul mediu anual BNR; original în lei, conform bilanțurilor depuse la Ministerul Finanțelor (2014–2020). Ultima actualizare: 2026-07-09.
Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare · Braşov
ABCât de aglomerată e piața asta? Vezi analiza pe județe →
Reprezinți această firmă și vrei corectarea sau ștergerea datelor? →