Nu am identificat semnale de alertă în datele publice disponibile. Verificarea nu înlocuiește un due-diligence complet.
| An | Cifră de afaceri | Profit net | Datorii | Active | Capitaluri | Salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 24.295 lei | 423 lei | 1.358 lei | 3.256 lei | 1.898 lei | — |
| 2020 | 32.971 lei | 23.140 lei | 391 lei | 87.325 lei | 86.934 lei | — |
| 2019 | 70.031 lei | 53.213 lei | 881 lei | 66.675 lei | 65.794 lei | 0 |
| 2018 | 27.414 lei | 16.147 lei | 323 lei | 12.905 lei | 12.582 lei | 0 |
| 2017 | 34.985 lei | 14.065 lei | 11.998 lei | 8.433 lei | -3.565 lei | 0 |
| 2016 | 31.852 lei | 7.982 lei | 26.831 lei | 9.201 lei | -17.630 lei | — |
| 2015 | 28.258 lei | 7.251 lei | 36.067 lei | 10.455 lei | -25.612 lei | 0 |
| 2014 | — | — | — | — | — | — |
Sume în lei, conform bilanțurilor depuse la Ministerul Finanțelor (2014–2021). Ultima actualizare: 2026-07-09.
Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun · Harghita
ERCât de aglomerată e piața asta? Vezi analiza pe județe →
Reprezinți această firmă și vrei corectarea sau ștergerea datelor? →