Nu am identificat semnale de alertă în datele publice disponibile. Verificarea nu înlocuiește un due-diligence complet.
| An | Cifră de afaceri | Profit net | Datorii | Active | Capitaluri | Salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 60.127 € | 8.234 € | 440 € | 480 € | 41 € | — |
| 2021 | 58.667 € | 1.618 € | 2.352 € | 30.900 € | 28.548 € | — |
| 2020 | 92.187 € | 798 € | 2.912 € | 30.305 € | 27.393 € | 1 |
| 2019 | 133.530 € | 5.895 € | 9.494 € | 36.606 € | 27.112 € | 2 |
| 2018 | 137.205 € | 16.489 € | 11.279 € | 32.915 € | 21.636 € | 2 |
| 2017 | 124.293 € | 5.310 € | 20.899 € | 26.142 € | 5.243 € | 1 |
| 2016 | 112.250 € | -1.202 € | 148.876 € | 16.355 € | -132.522 € | 3 |
| 2015 | 78.316 € | -7.389 € | 155.394 € | 22.733 € | -132.661 € | 4 |
| 2014 | — | — | — | — | — | — |
Sume convertite în EUR la cursul mediu anual BNR; original în lei, conform bilanțurilor depuse la Ministerul Finanțelor (2014–2022). Ultima actualizare: 2026-07-09.
Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne, în magazine specializate · Bacău
GECât de aglomerată e piața asta? Vezi analiza pe județe →
Reprezinți această firmă și vrei corectarea sau ștergerea datelor? →