Semnale informative din date publice; nu constituie o evaluare oficială și nu înlocuiește un due-diligence.
| An | Cifră de afaceri | Profit net | Datorii | Active | Capitaluri | Salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | — | -9.831 € | 33.787 € | 2.369 € | -31.418 € | 1 |
| 2018 | 3.989 € | -5.908 € | 32.030 € | 10.017 € | -22.013 € | 2 |
| 2017 | 30.835 € | 3.129 € | 32.793 € | 16.386 € | -16.407 € | 2 |
| 2016 | 43.370 € | -9.099 € | 35.321 € | 15.445 € | -19.876 € | 3 |
| 2015 | 65.266 € | 8.344 € | 24.545 € | 14.024 € | -10.521 € | 2 |
| 2014 | — | — | — | — | — | — |
Sume convertite în EUR la cursul mediu anual BNR; original în lei, conform bilanțurilor depuse la Ministerul Finanțelor (2014–2019). Ultima actualizare: 2026-07-09.
Alte firme înregistrate la aceeași adresă
GCBaruri și alte activități de servire a băuturilor · Timiş
A2Cât de aglomerată e piața asta? Vezi analiza pe județe →
Reprezinți această firmă și vrei corectarea sau ștergerea datelor? →