Nu am identificat semnale de alertă în datele publice disponibile. Verificarea nu înlocuiește un due-diligence complet.
| An | Cifră de afaceri | Profit net | Datorii | Active | Capitaluri | Salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 410.250 € | 7.436 € | 546.910 € | 596.732 € | 42.600 € | 2 |
| 2024 | 396.368 € | 25.299 € | 238.354 € | 365.868 € | -7.538 € | 1 |
| 2023 | 251.490 € | 136.749 € | 378.939 € | 428.627 € | -33.024 € | 1 |
| 2022 | 122.105 € | -3.965 € | 524.305 € | 437.747 € | -166.988 € | 1 |
| 2021 | 176.499 € | -5.197 € | 618.255 € | 507.190 € | -162.347 € | 1 |
| 2020 | 161.858 € | 8.370 € | 698.021 € | 563.366 € | -157.778 € | 1 |
| 2019 | 85.774 € | -216.679 € | 667.338 € | 519.982 € | -169.376 € | 1 |
| 2018 | 266.595 € | -1.722 € | 587.361 € | 645.467 € | 48.238 € | — |
| 2017 | 331.820 € | 51.235 € | 547.619 € | 605.258 € | 50.895 € | 1 |
| 2016 | 288.942 € | -33.886 € | 961.829 € | 961.483 € | -347 € | — |
| 2015 | 26.279 € | -3.442 € | 670.987 € | 708.682 € | 37.695 € | 0 |
| 2014 | — | — | — | — | — | — |
Sume convertite în EUR la cursul mediu anual BNR; original în lei, conform bilanțurilor depuse la Ministerul Finanțelor (2014–2025). Ultima actualizare: 2026-07-09.
Alte firme înregistrate la aceeași adresă
BEComerț cu ridicata nespecializat · Brăila
ADCât de aglomerată e piața asta? Vezi analiza pe județe →
Reprezinți această firmă și vrei corectarea sau ștergerea datelor? →