Semnale informative din date publice; nu constituie o evaluare oficială și nu înlocuiește un due-diligence.
| An | Cifră de afaceri | Profit net | Datorii | Active | Capitaluri | Salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 32.914 € | -620 € | 9.556 € | 9.511 € | -45 € | 1 |
| 2024 | 30.857 € | -541 € | 10.273 € | 10.855 € | 583 € | 1 |
| 2023 | 28.183 € | 247 € | 10.854 € | 11.984 € | 1.130 € | 1 |
| 2022 | 21.485 € | -363 € | 12.546 € | 12.788 € | 242 € | 1 |
| 2020 | 21.993 € | 604 € | 11.910 € | 13.372 € | 1.462 € | 1 |
| 2019 | 28.780 € | -660 € | 13.258 € | 13.472 € | 215 € | 1 |
| 2018 | 31.374 € | 2.962 € | 13.299 € | 17.004 € | 3.706 € | — |
| 2017 | 37.340 € | 3.103 € | 19.544 € | 23.250 € | 3.706 € | — |
| 2016 | 30.451 € | 5.410 € | 15.540 € | 21.293 € | 5.753 € | 1 |
| 2015 | — | — | — | — | — | — |
| 2014 | — | — | — | — | — | — |
Sume convertite în EUR la cursul mediu anual BNR; original în lei, conform bilanțurilor depuse la Ministerul Finanțelor (2014–2025). Ultima actualizare: 2026-07-09.
Alte firme înregistrate la aceeași adresă
AIComerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare · Mehedinţi
DFCât de aglomerată e piața asta? Vezi analiza pe județe →
Reprezinți această firmă și vrei corectarea sau ștergerea datelor? →