Semnale informative din date publice; nu constituie o evaluare oficială și nu înlocuiește un due-diligence.
| An | Cifră de afaceri | Profit net | Datorii | Active | Capitaluri | Salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | — | -4.867 $ | 63.703 $ | 4.681 $ | -59.022 $ | 0 |
| 2019 | 22.247 $ | 1.906 $ | 57.676 $ | 3.353 $ | -54.323 $ | 1 |
| 2018 | 23.221 $ | 1.125 $ | 66.413 $ | 5.965 $ | -60.448 $ | 3 |
| 2017 | 15.276 $ | -15.681 $ | 63.296 $ | 3.370 $ | -59.925 $ | 1 |
| 2016 | 13.082 $ | -23.498 $ | 32.458 $ | 9.543 $ | -22.915 $ | 2 |
| 2014 | — | — | — | — | — | — |
Sume convertite în USD la cursul mediu anual BNR; original în lei, conform bilanțurilor depuse la Ministerul Finanțelor (2014–2021). Ultima actualizare: 2026-07-09.
Alte firme înregistrate la aceeași adresă
PGFabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie · Prahova
EECât de aglomerată e piața asta? Vezi analiza pe județe →
Reprezinți această firmă și vrei corectarea sau ștergerea datelor? →