Semnale informative din date publice; nu constituie o evaluare oficială și nu înlocuiește un due-diligence.
| An | Cifră de afaceri | Profit net | Datorii | Active | Capitaluri | Salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | — | 0 € | 652.597 € | 909.974 € | 257.376 € | — |
| 2019 | 251.010 € | -106.164 € | 616.658 € | 893.746 € | 277.088 € | 1 |
| 2018 | 504.387 € | 357.339 € | 230.617 € | 915.630 € | 685.013 € | 1 |
| 2017 | 171.732 € | 32.350 € | 331.190 € | 696.683 € | 365.493 € | 1 |
| 2016 | 1.001.438 € | 49.129 € | 188.625 € | 564.131 € | 375.506 € | 1 |
| 2015 | 87.551 € | -12.542 € | 407.227 € | 392.896 € | -14.330 € | — |
| 2014 | — | — | — | — | — | — |
Sume convertite în EUR la cursul mediu anual BNR; original în lei, conform bilanțurilor depuse la Ministerul Finanțelor (2014–2023). Ultima actualizare: 2026-07-09.
Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii · Timiş
FSCât de aglomerată e piața asta? Vezi analiza pe județe →
Reprezinți această firmă și vrei corectarea sau ștergerea datelor? →