Nu am identificat semnale de alertă în datele publice disponibile. Verificarea nu înlocuiește un due-diligence complet.
| An | Cifră de afaceri | Profit net | Datorii | Active | Capitaluri | Salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 14.811 $ | 2.340 $ | 27.550 $ | 38.389 $ | 23.907 $ | — |
| 2018 | 15.989 $ | 6.491 $ | 37.703 $ | 46.841 $ | 23.186 $ | — |
| 2017 | 15.409 $ | 6.022 $ | 44.714 $ | 47.290 $ | 16.248 $ | — |
| 2016 | 13.869 $ | 899 $ | 50.903 $ | 47.461 $ | 10.213 $ | 1 |
| 2015 | 18.369 $ | 2.805 $ | 57.337 $ | 52.941 $ | 9.432 $ | 1 |
| 2014 | — | — | — | — | — | — |
Sume convertite în USD la cursul mediu anual BNR; original în lei, conform bilanțurilor depuse la Ministerul Finanțelor (2014–2019). Ultima actualizare: 2026-07-09.
Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun · Botoşani
NBCât de aglomerată e piața asta? Vezi analiza pe județe →
Reprezinți această firmă și vrei corectarea sau ștergerea datelor? →