Semnale informative din date publice; nu constituie o evaluare oficială și nu înlocuiește un due-diligence.
| An | Cifră de afaceri | Profit net | Datorii | Active | Capitaluri | Salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 11.675 € | -3.201 € | 26.531 € | 3.831 € | -22.701 € | 1 |
| 2024 | 9.493 € | -5.923 € | 23.615 € | 3.847 € | -19.768 € | 1 |
| 2023 | 10.565 € | -2.416 € | 17.820 € | 3.920 € | -13.900 € | — |
| 2022 | 9.249 € | -1.726 € | 14.637 € | 3.118 € | -11.519 € | 1 |
| 2021 | 6.612 € | -3.411 € | 13.224 € | 3.409 € | -9.815 € | — |
| 2020 | 8.049 € | -2.172 € | 11.193 € | 4.679 € | -6.514 € | 1 |
| 2019 | 6.107 € | -2.973 € | 9.439 € | 5.012 € | -4.427 € | 1 |
| 2018 | 7.562 € | -2.114 € | 7.932 € | 6.450 € | -1.483 € | 1 |
| 2017 | 8.955 € | -650 € | 4.767 € | 5.480 € | 713 € | — |
| 2016 | 9.064 € | 1.855 € | 2.930 € | 4.317 € | 1.387 € | — |
| 2015 | 13.207 € | 136 € | 6.216 € | 5.743 € | -473 € | — |
| 2014 | — | — | — | — | — | — |
Sume convertite în EUR la cursul mediu anual BNR; original în lei, conform bilanțurilor depuse la Ministerul Finanțelor (2014–2025). Ultima actualizare: 2026-07-09.
Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie · Brăila
PSCât de aglomerată e piața asta? Vezi analiza pe județe →
Reprezinți această firmă și vrei corectarea sau ștergerea datelor? →