Nu am identificat semnale de alertă în datele publice disponibile. Verificarea nu înlocuiește un due-diligence complet.
| An | Cifră de afaceri | Profit net | Datorii | Active | Capitaluri | Salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 80.734 $ | 4.129 $ | 1.869.506 $ | 2.628.605 $ | 759.099 $ | 0 |
| 2024 | 78.336 $ | 4.329 $ | 2.115.246 $ | 2.848.375 $ | 733.130 $ | 1 |
| 2023 | 102.417 $ | 217.517 $ | 2.184.445 $ | 2.916.702 $ | 732.257 $ | 1 |
| 2022 | 93.059 $ | 20.183 $ | 2.127.079 $ | 2.629.038 $ | 501.959 $ | 1 |
| 2021 | 113.976 $ | -226.598 $ | 2.344.089 $ | 2.887.119 $ | 543.031 $ | 1 |
| 2020 | 117.355 $ | 17.248 $ | 2.804.927 $ | 3.560.348 $ | 755.421 $ | 1 |
| 2019 | 137.372 $ | 622.048 $ | 2.845.597 $ | 3.584.134 $ | 738.537 $ | 3 |
| 2018 | 167.418 $ | 84.707 $ | 3.669.088 $ | 3.794.214 $ | 125.229 $ | 3 |
| 2017 | 44.048 $ | 43.224 $ | 3.045.128 $ | 3.084.566 $ | 39.438 $ | 1 |
| 2016 | — | -7.023 $ | 233.533 $ | 229.753 $ | -3.780 $ | — |
| 2015 | 902 $ | 103 $ | 228.755 $ | 232.038 $ | 3.283 $ | — |
| 2014 | — | — | — | — | — | — |
Sume convertite în USD la cursul mediu anual BNR; original în lei, conform bilanțurilor depuse la Ministerul Finanțelor (2014–2025). Ultima actualizare: 2026-07-09.
Alte firme înregistrate la aceeași adresă
GTVezi toate firmele de la această adresă →
Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată · Timiş
CTCât de aglomerată e piața asta? Vezi analiza pe județe →
Reprezinți această firmă și vrei corectarea sau ștergerea datelor? →