Semnale informative din date publice; nu constituie o evaluare oficială și nu înlocuiește un due-diligence.
| An | Cifră de afaceri | Profit net | Datorii | Active | Capitaluri | Salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | — | 0 € | 21.796 € | 12.803 € | -8.994 € | — |
| 2021 | — | 0 € | 21.843 € | 12.830 € | -9.013 € | — |
| 2020 | — | 0 € | 22.219 € | 13.050 € | -9.168 € | — |
| 2019 | — | 0 € | 22.650 € | 13.304 € | -9.346 € | — |
| 2018 | — | 0 € | 23.098 € | 13.567 € | -9.531 € | — |
| 2017 | — | 0 € | 23.530 € | 13.821 € | -9.709 € | — |
| 2016 | — | 0 € | 23.939 € | 14.061 € | -9.878 € | — |
| 2015 | — | 0 € | 24.183 € | 14.204 € | -9.979 € | — |
| 2014 | — | — | — | — | — | — |
Sume convertite în EUR la cursul mediu anual BNR; original în lei, conform bilanțurilor depuse la Ministerul Finanțelor (2014–2022). Ultima actualizare: 2026-07-09.
Alte firme înregistrate la aceeași adresă
DSFabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie · Arad
TFCât de aglomerată e piața asta? Vezi analiza pe județe →
Reprezinți această firmă și vrei corectarea sau ștergerea datelor? →