Semnale informative din date publice; nu constituie o evaluare oficială și nu înlocuiește un due-diligence.
| An | Cifră de afaceri | Profit net | Datorii | Active | Capitaluri | Salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | — | 0 € | 119.096 € | 70.425 € | -47.037 € | — |
| 2021 | — | 0 € | 117.713 € | 70.575 € | -47.138 € | — |
| 2020 | — | 0 € | 119.738 € | 71.789 € | -47.949 € | — |
| 2019 | — | -258 € | 122.064 € | 73.184 € | -48.880 € | 1 |
| 2018 | 16.177 € | -12.523 € | 124.103 € | 74.520 € | -49.582 € | 2 |
| 2017 | 103.130 € | 1.429 € | 149.449 € | 111.692 € | -37.754 € | 3 |
| 2016 | 117.687 € | 1.056 € | 177.537 € | 137.673 € | -39.863 € | 3 |
| 2015 | 115.148 € | 2.204 € | 173.328 € | 131.991 € | -41.337 € | 2 |
| 2014 | — | — | — | — | — | — |
Sume convertite în EUR la cursul mediu anual BNR; original în lei, conform bilanțurilor depuse la Ministerul Finanțelor (2014–2022). Ultima actualizare: 2026-07-09.
Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun · Bihor
SCCât de aglomerată e piața asta? Vezi analiza pe județe →
Reprezinți această firmă și vrei corectarea sau ștergerea datelor? →