Semnale informative din date publice; nu constituie o evaluare oficială și nu înlocuiește un due-diligence.
| An | Cifră de afaceri | Profit net | Datorii | Active | Capitaluri | Salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.100 lei | -2.832 lei | 128.133 lei | 128.727 lei | 594 lei | — |
| 2022 | 110.788 lei | -11.684 lei | 158.538 lei | 140.730 lei | -17.808 lei | — |
| 2021 | 187.881 lei | -22.179 lei | 167.628 lei | 161.504 lei | -6.124 lei | — |
| 2020 | 178.839 lei | -17.583 lei | 226.856 lei | 242.911 lei | 16.055 lei | — |
| 2019 | 266.423 lei | -3.075 lei | 253.954 lei | 287.592 lei | 33.638 lei | — |
| 2018 | 277.194 lei | -13.705 lei | 310.232 lei | 346.945 lei | 36.713 lei | 1 |
| 2017 | 291.031 lei | 1.474 lei | 319.149 lei | 369.567 lei | 50.418 lei | 2 |
| 2016 | 213.028 lei | 4.973 lei | 193.432 lei | 242.376 lei | 48.944 lei | 2 |
| 2015 | 278.262 lei | 6.757 lei | 199.370 lei | 243.263 lei | 43.971 lei | 3 |
| 2014 | — | — | — | — | — | — |
Sume în lei, conform bilanțurilor depuse la Ministerul Finanțelor (2014–2025). Ultima actualizare: 2026-07-09.
Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare · Dâmboviţa
PGCât de aglomerată e piața asta? Vezi analiza pe județe →
Reprezinți această firmă și vrei corectarea sau ștergerea datelor? →