Semnale informative din date publice; nu constituie o evaluare oficială și nu înlocuiește un due-diligence.
| An | Cifră de afaceri | Profit net | Datorii | Active | Capitaluri | Salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | — | -20 € | 47.867 € | 26 € | -47.841 € | — |
| 2021 | — | -21 € | 47.949 € | 26 € | -47.923 € | — |
| 2020 | — | -21 € | 48.753 € | 27 € | -48.726 € | — |
| 2019 | — | -21 € | 49.679 € | 28 € | -49.652 € | — |
| 2018 | — | -21 € | 50.639 € | 28 € | -50.611 € | — |
| 2017 | — | -44 € | 52.819 € | 1.283 € | -51.536 € | — |
| 2016 | — | 0 € | 53.737 € | 1.350 € | -52.387 € | — |
| 2015 | — | -22 € | 54.286 € | 1.364 € | -52.922 € | — |
| 2014 | 0 € | -23 € | 54.271 € | 1.364 € | -52.907 € | — |
Sume convertite în EUR la cursul mediu anual BNR; original în lei, conform bilanțurilor depuse la Ministerul Finanțelor (2014–2022). Ultima actualizare: 2026-07-08.
Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie · Constanţa
MSCât de aglomerată e piața asta? Vezi analiza pe județe →
Reprezinți această firmă și vrei corectarea sau ștergerea datelor? →