Nu am identificat semnale de alertă în datele publice disponibile. Verificarea nu înlocuiește un due-diligence complet.
| An | Cifră de afaceri | Profit net | Datorii | Active | Capitaluri | Salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 109.113 lei | 48.932 lei | 101.549 lei | 409.870 lei | 308.321 lei | 2 |
| 2024 | 209.803 lei | 95.849 lei | 116.679 lei | 431.623 lei | 314.944 lei | 2 |
| 2023 | 236.822 lei | 90.739 lei | 40.848 lei | 267.918 lei | 227.070 lei | 1 |
| 2022 | 173.936 lei | 136.091 lei | 132.259 lei | 268.590 lei | 136.331 lei | 1 |
| 2019 | 223.152 lei | 148.905 lei | 52.807 lei | 201.952 lei | 149.145 lei | 2 |
| 2017 | 112.092 lei | 136.588 lei | 8.197 lei | 238.461 lei | 230.264 lei | 2 |
| 2016 | 118.434 lei | 93.436 lei | 82.645 lei | 176.321 lei | 93.676 lei | 3 |
| 2015 | — | — | — | — | — | — |
| 2014 | — | — | — | — | — | — |
Sume în lei, conform bilanțurilor depuse la Ministerul Finanțelor (2014–2025). Ultima actualizare: 2026-07-09.
Alte activități de creditare · Dolj
NBCât de aglomerată e piața asta? Vezi analiza pe județe →
Reprezinți această firmă și vrei corectarea sau ștergerea datelor? →