Nu am identificat semnale de alertă în datele publice disponibile. Verificarea nu înlocuiește un due-diligence complet.
| An | Cifră de afaceri | Profit net | Datorii | Active | Capitaluri | Salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 50.500 € | 43.265 € | 871 € | 44.184 € | 43.313 € | 1 |
| 2020 | 40.413 € | 33.484 € | 12.857 € | 46.391 € | 33.533 € | 1 |
| 2019 | 50.301 € | 43.158 € | 812 € | 44.021 € | 43.209 € | 1 |
| 2018 | 37.305 € | 31.616 € | 753 € | 32.421 € | 31.667 € | 1 |
| 2017 | 20.031 € | 14.795 € | 6.333 € | 21.180 € | 14.847 € | 1 |
| 2016 | 29.042 € | 22.540 € | 59 € | 22.653 € | 22.594 € | 1 |
| 2015 | 10.934 € | 2.753 € | 177 € | 12.350 € | 12.173 € | 1 |
| 2014 | — | — | — | — | — | — |
Sume convertite în EUR la cursul mediu anual BNR; original în lei, conform bilanțurilor depuse la Ministerul Finanțelor (2014–2021). Ultima actualizare: 2026-07-09.
Activități ale agențiilor de publicitate · Municipiul Bucureşti
CMCât de aglomerată e piața asta? Vezi analiza pe județe →
Reprezinți această firmă și vrei corectarea sau ștergerea datelor? →