Nu am identificat semnale de alertă în datele publice disponibile. Verificarea nu înlocuiește un due-diligence complet.
| An | Cifră de afaceri | Profit net | Datorii | Active | Capitaluri | Salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 50.515 $ | 33.441 $ | 72.112 $ | 318.324 $ | 236.807 $ | 1 |
| 2023 | 74.960 $ | 33.935 $ | 64.892 $ | 278.374 $ | 204.330 $ | 1 |
| 2020 | 3.890 $ | 2.304 $ | 29.501 $ | 314.009 $ | 232.173 $ | 0 |
| 2019 | 28.245 $ | 16.245 $ | 30.765 $ | 310.836 $ | 229.983 $ | — |
| 2018 | 29.708 $ | 26.852 $ | 36.614 $ | 320.238 $ | 229.777 $ | 0 |
| 2017 | 51.102 $ | 46.350 $ | 78.436 $ | 328.338 $ | 197.496 $ | 0 |
| 2016 | 33.620 $ | 27.455 $ | 81.251 $ | 307.796 $ | 174.205 $ | 0 |
| 2015 | 115.889 $ | -4.021 $ | 121.967 $ | 325.980 $ | 148.608 $ | — |
| 2014 | — | — | — | — | — | — |
Sume convertite în USD la cursul mediu anual BNR; original în lei, conform bilanțurilor depuse la Ministerul Finanțelor (2014–2024). Ultima actualizare: 2026-07-09.
Intermedieri în comerțul cu produse diverse · Municipiul Bucureşti
CGCât de aglomerată e piața asta? Vezi analiza pe județe →
Reprezinți această firmă și vrei corectarea sau ștergerea datelor? →