Semnale informative din date publice; nu constituie o evaluare oficială și nu înlocuiește un due-diligence.
| An | Cifră de afaceri | Profit net | Datorii | Active | Capitaluri | Salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 303.663 lei | 8.299 lei | 3.105.681 lei | 2.807.968 lei | -297.713 lei | — |
| 2023 | 232.772 lei | 20.083 lei | 3.374.506 lei | 3.046.968 lei | -327.538 lei | — |
| 2022 | 127.237 lei | -13.784 lei | 3.199.906 lei | 2.852.285 lei | -347.621 lei | — |
| 2021 | 163.085 lei | 30.911 lei | 3.009.997 lei | 2.676.160 lei | -333.837 lei | — |
| 2020 | 81.860 lei | -6.603 lei | 2.914.356 lei | 2.549.609 lei | -364.747 lei | — |
| 2019 | 151.021 lei | 17.596 lei | 2.750.356 lei | 2.392.211 lei | -358.145 lei | — |
| 2018 | 145.244 lei | 17.903 lei | 2.633.910 lei | 2.258.169 lei | -375.741 lei | 0 |
| 2017 | 136.513 lei | -25.899 lei | 2.493.402 lei | 2.099.759 lei | -393.643 lei | 1 |
| 2016 | 172.079 lei | -33.673 lei | 2.308.237 lei | 1.940.492 lei | -367.745 lei | 1 |
| 2015 | 181.942 lei | -114.230 lei | 2.296.758 lei | 1.962.686 lei | -334.072 lei | — |
| 2014 | — | — | — | — | — | — |
Sume în lei, conform bilanțurilor depuse la Ministerul Finanțelor (2014–2025). Ultima actualizare: 2026-07-09.
Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun · Municipiul Bucureşti
DSCât de aglomerată e piața asta? Vezi analiza pe județe →
Reprezinți această firmă și vrei corectarea sau ștergerea datelor? →