Semnale informative din date publice; nu constituie o evaluare oficială și nu înlocuiește un due-diligence.
| An | Cifră de afaceri | Profit net | Datorii | Active | Capitaluri | Salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | — | -1.204 € | 14.288 € | 6.666 € | -7.623 € | — |
| 2020 | 174 € | -159 € | 13.896 € | 7.353 € | -6.543 € | — |
| 2018 | 3.997 € | -2.349 € | 14.343 € | 11.402 € | -2.941 € | — |
| 2017 | 13.441 € | 2.618 € | 15.490 € | 14.887 € | -603 € | 1 |
| 2016 | 17.697 € | 2.018 € | 27.763 € | 24.487 € | -3.277 € | — |
| 2015 | 10.652 € | 3.859 € | 18.643 € | 13.294 € | -5.349 € | — |
| 2014 | — | — | — | — | — | — |
Sume convertite în EUR la cursul mediu anual BNR; original în lei, conform bilanțurilor depuse la Ministerul Finanțelor (2014–2022). Ultima actualizare: 2026-07-09.
Alte firme înregistrate la aceeași adresă
SIComerț cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet · Bihor
AECât de aglomerată e piața asta? Vezi analiza pe județe →
Reprezinți această firmă și vrei corectarea sau ștergerea datelor? →