Nu am identificat semnale de alertă în datele publice disponibile. Verificarea nu înlocuiește un due-diligence complet.
| An | Cifră de afaceri | Profit net | Datorii | Active | Capitaluri | Salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 54.270 € | 10.549 € | 19.161 € | 40.631 € | 21.470 € | 3 |
| 2020 | 45.882 € | 19.246 € | 43.567 € | 19.832 € | -23.735 € | 2 |
| 2019 | 29.272 € | 12.100 € | 71.451 € | 27.635 € | -43.816 € | 4 |
| 2018 | 39.716 € | 17.486 € | 78.032 € | 21.012 € | -57.021 € | 5 |
| 2017 | 36.602 € | 17.437 € | 89.935 € | 14.034 € | -75.901 € | 5 |
| 2016 | 16.351 € | 307 € | 105.909 € | 10.950 € | -94.959 € | — |
| 2015 | — | -174 € | 104.685 € | 8.446 € | -96.239 € | — |
| 2014 | — | — | — | — | — | — |
Sume convertite în EUR la cursul mediu anual BNR; original în lei, conform bilanțurilor depuse la Ministerul Finanțelor (2014–2023). Ultima actualizare: 2026-07-09.
Baruri și alte activități de servire a băuturilor · Bihor
BSCât de aglomerată e piața asta? Vezi analiza pe județe →
Reprezinți această firmă și vrei corectarea sau ștergerea datelor? →