Nu am identificat semnale de alertă în datele publice disponibile. Verificarea nu înlocuiește un due-diligence complet.
| An | Cifră de afaceri | Profit net | Datorii | Active | Capitaluri | Salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 69.266 $ | 4.028 $ | 2.902 $ | 7.312 $ | 4.410 $ | 1 |
| 2024 | 68.345 $ | 2.087 $ | 4.544 $ | 7.791 $ | 3.247 $ | 1 |
| 2023 | 74.425 $ | -1.221 $ | 1.158 $ | 2.324 $ | 1.165 $ | 1 |
| 2022 | 83.968 $ | 10.890 $ | 1.055 $ | 12.312 $ | 11.257 $ | 1 |
| 2021 | 71.734 $ | 3.509 $ | 893 $ | 4.500 $ | 3.607 $ | 1 |
| 2020 | 67.606 $ | 6.493 $ | 1.324 $ | 7.937 $ | 6.613 $ | 1 |
| 2019 | 70.219 $ | 7.896 $ | 972 $ | 8.964 $ | 7.992 $ | 1 |
| 2018 | 68.515 $ | 5.379 $ | 1.675 $ | 7.168 $ | 5.493 $ | 1 |
| 2017 | 63.202 $ | 5.891 $ | 1.828 $ | 7.787 $ | 5.958 $ | 1 |
| 2016 | 60.407 $ | 6.672 $ | 1.732 $ | 8.455 $ | 6.723 $ | 1 |
| 2015 | 48.566 $ | 578 $ | 3.027 $ | 3.777 $ | 750 $ | 1 |
| 2014 | — | — | — | — | — | — |
Sume convertite în USD la cursul mediu anual BNR; original în lei, conform bilanțurilor depuse la Ministerul Finanțelor (2014–2025). Ultima actualizare: 2026-07-09.
Alte firme înregistrate la aceeași adresă
DTComerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase, în magazine specializate · Covasna
WSCât de aglomerată e piața asta? Vezi analiza pe județe →
Reprezinți această firmă și vrei corectarea sau ștergerea datelor? →