Nu am identificat semnale de alertă în datele publice disponibile. Verificarea nu înlocuiește un due-diligence complet.
| An | Cifră de afaceri | Profit net | Datorii | Active | Capitaluri | Salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 123.648 lei | 38.946 lei | 85.911 lei | 122.850 lei | 36.939 lei | 1 |
| 2022 | 15.064 lei | 10.073 lei | 3.859 lei | 944 lei | -2.915 lei | — |
| 2021 | 5.400 lei | 2.676 lei | 13.218 lei | 230 lei | -12.988 lei | — |
| 2020 | 1.211 lei | -3.490 lei | 17.200 lei | 1.536 lei | -15.664 lei | — |
| 2019 | 10.000 lei | 1.702 lei | 15.183 lei | 3.009 lei | -12.174 lei | — |
| 2018 | 12.000 lei | 4.742 lei | 20.559 lei | 6.683 lei | -13.876 lei | — |
| 2017 | 11.600 lei | -933 lei | 27.651 lei | 9.033 lei | -18.618 lei | 1 |
| 2016 | 47.200 lei | 35.044 lei | 36.786 lei | 19.101 lei | -17.685 lei | 1 |
| 2015 | 7.200 lei | 3.461 lei | 62.300 lei | 9.571 lei | -52.729 lei | — |
| 2014 | — | — | — | — | — | — |
Sume în lei, conform bilanțurilor depuse la Ministerul Finanțelor (2014–2025). Ultima actualizare: 2026-07-09.
Comerț cu ridicata al altor produse intermediare · Arad
ASCât de aglomerată e piața asta? Vezi analiza pe județe →
Reprezinți această firmă și vrei corectarea sau ștergerea datelor? →