Semnale informative din date publice; nu constituie o evaluare oficială și nu înlocuiește un due-diligence.
| An | Cifră de afaceri | Profit net | Datorii | Active | Capitaluri | Salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 $ | 0 $ | 14.506 $ | 1.661 $ | -12.845 $ | — |
| 2019 | 0 $ | -56 $ | 14.513 $ | 1.662 $ | -12.851 $ | — |
| 2018 | 5.954 $ | -3.386 $ | 28.117 $ | 1.758 $ | -26.358 $ | 1 |
| 2017 | 5.409 $ | -3.754 $ | 28.556 $ | 3.525 $ | -25.030 $ | 1 |
| 2016 | 3.972 $ | -2.353 $ | 24.780 $ | 3.609 $ | -21.170 $ | 1 |
| 2015 | 2.663 $ | -1.641 $ | 24.704 $ | 5.648 $ | -19.056 $ | 1 |
| 2014 | — | — | — | — | — | — |
Sume convertite în USD la cursul mediu anual BNR; original în lei, conform bilanțurilor depuse la Ministerul Finanțelor (2014–2020). Ultima actualizare: 2026-07-09.
Alte firme înregistrate la aceeași adresă
OSComerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun · Giurgiu
R(Cât de aglomerată e piața asta? Vezi analiza pe județe →
Reprezinți această firmă și vrei corectarea sau ștergerea datelor? →