Semnale informative din date publice; nu constituie o evaluare oficială și nu înlocuiește un due-diligence.
| An | Cifră de afaceri | Profit net | Datorii | Active | Capitaluri | Salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 446 € | 189 € | 61.005 € | 46.555 € | -14.450 € | — |
| 2021 | 363 € | 19 € | 61.122 € | 46.452 € | -14.670 € | — |
| 2020 | 364 € | 167 € | 62.133 € | 47.129 € | -14.942 € | — |
| 2019 | 371 € | 79 € | 63.329 € | 47.927 € | -15.402 € | — |
| 2018 | 333 € | 37 € | 64.292 € | 48.505 € | -15.787 € | — |
| 2017 | 328 € | 28 € | 65.467 € | 49.346 € | -16.121 € | — |
| 2016 | 334 € | -5 € | 66.298 € | 49.868 € | -16.430 € | — |
| 2015 | — | -335 € | 66.970 € | 50.377 € | -16.593 € | — |
| 2014 | — | — | — | — | — | — |
Sume convertite în EUR la cursul mediu anual BNR; original în lei, conform bilanțurilor depuse la Ministerul Finanțelor (2014–2022). Ultima actualizare: 2026-07-09.
Alte firme înregistrate la aceeași adresă
CIVezi toate firmele de la această adresă →
Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii · Municipiul Bucureşti
SICât de aglomerată e piața asta? Vezi analiza pe județe →
Reprezinți această firmă și vrei corectarea sau ștergerea datelor? →