Nu am identificat semnale de alertă în datele publice disponibile. Verificarea nu înlocuiește un due-diligence complet.
| An | Cifră de afaceri | Profit net | Datorii | Active | Capitaluri | Salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 70.635 € | 12.986 € | 20.722 € | 32.816 € | 12.094 € | 1 |
| 2024 | 50.414 € | 13.041 € | 2.601 € | 51.638 € | 49.037 € | 1 |
| 2023 | 58.899 € | 24.763 € | 10.586 € | 69.218 € | 58.632 € | 1 |
| 2022 | 50.539 € | 32.790 € | 22.299 € | 56.109 € | 33.810 € | — |
| 2021 | — | 0 € | 1.312 € | 2.335 € | 1.022 € | — |
| 2020 | — | 0 € | 1.335 € | 2.375 € | 1.040 € | — |
| 2019 | — | 0 € | 1.361 € | 2.421 € | 1.224 € | — |
| 2018 | — | 0 € | 1.388 € | 2.469 € | 1.248 € | — |
| 2017 | — | 0 € | 1.414 € | 2.515 € | 1.271 € | — |
| 2016 | — | 0 € | 1.438 € | 2.559 € | 1.293 € | — |
| 2015 | — | 0 € | 1.453 € | 2.585 € | 1.307 € | — |
| 2014 | — | — | — | — | — | — |
Sume convertite în EUR la cursul mediu anual BNR; original în lei, conform bilanțurilor depuse la Ministerul Finanțelor (2014–2025). Ultima actualizare: 2026-07-09.
Comerț cu ridicata nespecializat · Cluj
FRCât de aglomerată e piața asta? Vezi analiza pe județe →
Reprezinți această firmă și vrei corectarea sau ștergerea datelor? →