Nu am identificat semnale de alertă în datele publice disponibile. Verificarea nu înlocuiește un due-diligence complet.
| An | Cifră de afaceri | Profit net | Datorii | Active | Capitaluri | Salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 802.557 € | 57.390 € | 576.830 € | 2.373.665 € | 900.076 € | 16 |
| 2024 | 684.820 € | 54.005 € | 567.174 € | 2.402.122 € | 854.290 € | 17 |
| 2023 | 648.274 € | 29.537 € | 897.593 € | 2.760.410 € | 804.847 € | 12 |
| 2022 | 531.022 € | 29.077 € | 573.389 € | 1.698.594 € | 777.684 € | 14 |
| 2021 | 519.208 € | 67.594 € | 820.106 € | 1.948.930 € | 750.204 € | 14 |
| 2020 | 404.902 € | 81.603 € | 1.038.662 € | 1.648.655 € | 187.900 € | 14 |
| 2019 | 511.034 € | 102.979 € | 1.677.471 € | 1.725.043 € | -418.464 € | 8 |
| 2018 | 92.851 € | -83.063 € | 1.673.151 € | 1.653.255 € | -531.741 € | 9 |
| 2017 | 33.039 € | -147.503 € | 1.582.740 € | 1.674.350 € | -467.802 € | 5 |
| 2016 | 115.792 € | 10.005 € | 1.603.483 € | 2.003.274 € | -275.605 € | 4 |
| 2015 | 74.329 € | -180.369 € | 1.667.014 € | 2.069.214 € | -288.527 € | 6 |
| 2014 | — | — | — | — | — | — |
Sume convertite în EUR la cursul mediu anual BNR; original în lei, conform bilanțurilor depuse la Ministerul Finanțelor (2014–2025). Ultima actualizare: 2026-07-09.
Cultivarea legumelor și a pepenilor, a rădăcinoaselor și tuberculilor · Cluj
SCCât de aglomerată e piața asta? Vezi analiza pe județe →
Reprezinți această firmă și vrei corectarea sau ștergerea datelor? →