Nu am identificat semnale de alertă în datele publice disponibile. Verificarea nu înlocuiește un due-diligence complet.
| An | Cifră de afaceri | Profit net | Datorii | Active | Capitaluri | Salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 3.247.673 lei | 45.210 lei | 4.099.944 lei | 4.474.667 lei | 286.231 lei | 6 |
| 2022 | 5.451.170 lei | 200.518 lei | 5.027.195 lei | 5.188.421 lei | 241.021 lei | 6 |
| 2021 | 4.052.366 lei | 1.172.258 lei | 900.109 lei | 3.659.199 lei | 2.759.090 lei | 3 |
| 2019 | 3.164.502 lei | 970.915 lei | 1.018.882 lei | 2.250.902 lei | 1.232.020 lei | 3 |
| 2018 | 1.997.041 lei | 12.206 lei | 1.868.437 lei | 1.913.542 lei | 261.105 lei | 2 |
| 2017 | 2.289.902 lei | 113.356 lei | 2.167.850 lei | 2.991.200 lei | 823.350 lei | 3 |
| 2016 | 1.580.198 lei | 68.039 lei | 2.397.581 lei | 3.117.413 lei | 719.832 lei | 4 |
| 2015 | 878.827 lei | 19.885 lei | 2.159.445 lei | 2.811.238 lei | 651.793 lei | — |
| 2014 | — | — | — | — | — | — |
Sume în lei, conform bilanțurilor depuse la Ministerul Finanțelor (2014–2023). Ultima actualizare: 2026-07-09.
Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase și a plantelor producătoare de semințe oleaginoase · Dolj
DACât de aglomerată e piața asta? Vezi analiza pe județe →
Reprezinți această firmă și vrei corectarea sau ștergerea datelor? →