Semnale informative din date publice; nu constituie o evaluare oficială și nu înlocuiește un due-diligence.
| An | Cifră de afaceri | Profit net | Datorii | Active | Capitaluri | Salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | — | -153.515 lei | 184.327 lei | 10.185 lei | -174.142 lei | — |
| 2023 | — | 0 lei | 203.961 lei | 183.334 lei | -20.627 lei | — |
| 2022 | — | 0 lei | 203.961 lei | 183.334 lei | -20.627 lei | — |
| 2021 | — | 0 lei | 198.961 lei | 178.334 lei | -20.627 lei | — |
| 2020 | — | 0 lei | 198.961 lei | 178.334 lei | -20.627 lei | — |
| 2019 | 227 lei | -148 lei | 190.461 lei | 169.834 lei | -20.627 lei | — |
| 2018 | 32 lei | -27.548 lei | 188.136 lei | 167.657 lei | -20.479 lei | 1 |
| 2017 | 8.574 lei | 8.807 lei | 162.593 lei | 169.662 lei | 7.069 lei | 2 |
| 2016 | 5.506 lei | 6.629 lei | 198.076 lei | 196.338 lei | -1.738 lei | 2 |
| 2015 | 10.254 lei | 6.033 lei | 195.728 lei | 187.361 lei | -8.367 lei | 2 |
| 2014 | — | — | — | — | — | — |
Sume în lei, conform bilanțurilor depuse la Ministerul Finanțelor (2014–2024). Ultima actualizare: 2026-07-09.
Comerț cu ridicata nespecializat · Argeş
PECât de aglomerată e piața asta? Vezi analiza pe județe →
Reprezinți această firmă și vrei corectarea sau ștergerea datelor? →