Nu am identificat semnale de alertă în datele publice disponibile. Verificarea nu înlocuiește un due-diligence complet.
| An | Cifră de afaceri | Profit net | Datorii | Active | Capitaluri | Salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.775.970 lei | 123.611 lei | 1.042.114 lei | 1.282.411 lei | 240.297 lei | 8 |
| 2024 | 2.010.533 lei | 189.125 lei | 735.210 lei | 1.041.021 lei | 305.811 lei | 8 |
| 2023 | 1.543.459 lei | 235.089 lei | 629.330 lei | 981.105 lei | 351.775 lei | 8 |
| 2022 | 1.373.776 lei | 201.118 lei | 418.090 lei | 735.894 lei | 317.804 lei | 7 |
| 2021 | 1.097.244 lei | 158.910 lei | 542.164 lei | 658.850 lei | 116.686 lei | 8 |
| 2020 | 805.022 lei | 49.166 lei | 632.056 lei | 589.833 lei | -42.223 lei | 7 |
| 2019 | 757.204 lei | -64.207 lei | 730.777 lei | 639.387 lei | -91.390 lei | 7 |
| 2018 | 726.090 lei | -193.760 lei | 866.730 lei | 639.260 lei | -227.470 lei | 6 |
| 2017 | 1.112.269 lei | -130.299 lei | 992.519 lei | 954.133 lei | -38.386 lei | 7 |
| 2016 | 1.735.681 lei | 60.810 lei | 1.048.447 lei | 1.140.360 lei | 91.913 lei | 7 |
| 2015 | 1.735.385 lei | 189.481 lei | 531.559 lei | 752.143 lei | 220.584 lei | 7 |
| 2014 | — | — | — | — | — | — |
Sume în lei, conform bilanțurilor depuse la Ministerul Finanțelor (2014–2025). Ultima actualizare: 2026-07-09.
Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare · Mehedinţi
LECât de aglomerată e piața asta? Vezi analiza pe județe →
Reprezinți această firmă și vrei corectarea sau ștergerea datelor? →