Semnale informative din date publice; nu constituie o evaluare oficială și nu înlocuiește un due-diligence.
| An | Cifră de afaceri | Profit net | Datorii | Active | Capitaluri | Salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 24.588 € | -11.634 € | 42.444 € | 51.073 € | 8.630 € | 1 |
| 2018 | 368 € | 589 € | 81.389 € | 86.849 € | 5.459 € | 1 |
| 2017 | — | 93 € | 75.199 € | 80.113 € | 4.914 € | 1 |
| 2016 | — | 156 € | 72.113 € | 77.018 € | 4.905 € | 2 |
| 2015 | 21.534 € | 935 € | 70.999 € | 75.797 € | 4.798 € | 2 |
| 2014 | — | — | — | — | — | — |
Sume convertite în EUR la cursul mediu anual BNR; original în lei, conform bilanțurilor depuse la Ministerul Finanțelor (2014–2019). Ultima actualizare: 2026-07-09.
Alte firme înregistrate la aceeași adresă
FDFabricarea săpunurilor, detergenților și a produselor de întreținere · Dolj
EFCât de aglomerată e piața asta? Vezi analiza pe județe →
Reprezinți această firmă și vrei corectarea sau ștergerea datelor? →