Nu am identificat semnale de alertă în datele publice disponibile. Verificarea nu înlocuiește un due-diligence complet.
| An | Cifră de afaceri | Profit net | Datorii | Active | Capitaluri | Salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 24.264 $ | 6.590 $ | 6.028 $ | 12.117 $ | 6.090 $ | 1 |
| 2023 | 35.277 $ | 13.904 $ | 8.355 $ | 21.225 $ | 12.870 $ | 1 |
| 2019 | 42.283 $ | 3.574 $ | 20.253 $ | 22.686 $ | -460 $ | — |
| 2018 | 57.681 $ | 728 $ | 26.917 $ | 26.676 $ | -4.337 $ | — |
| 2017 | 41.164 $ | 2.474 $ | 36.340 $ | 34.513 $ | -4.929 $ | — |
| 2016 | 39.011 $ | 7.722 $ | 26.718 $ | 19.324 $ | -7.394 $ | 8 |
| 2015 | — | — | — | — | — | — |
| 2014 | — | — | — | — | — | — |
Sume convertite în USD la cursul mediu anual BNR; original în lei, conform bilanțurilor depuse la Ministerul Finanțelor (2014–2024). Ultima actualizare: 2026-07-09.
Alte firme înregistrate la aceeași adresă
BUVezi toate firmele de la această adresă →
Transporturi terestre de pasageri cu vehicule cu șofer, pe bază de comandă · Dolj
TSCât de aglomerată e piața asta? Vezi analiza pe județe →
Reprezinți această firmă și vrei corectarea sau ștergerea datelor? →