Semnale informative din date publice; nu constituie o evaluare oficială și nu înlocuiește un due-diligence.
| An | Cifră de afaceri | Profit net | Datorii | Active | Capitaluri | Salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | — | 0 lei | 369.705 lei | 310.033 lei | -127.292 lei | — |
| 2020 | 6.670 lei | 1.221 lei | 369.705 lei | 310.033 lei | -127.292 lei | — |
| 2019 | 28.300 lei | -20.100 lei | 407.067 lei | 311.496 lei | -163.191 lei | — |
| 2018 | 7.452 lei | 1.157 lei | 365.492 lei | 292.335 lei | -140.777 lei | — |
| 2017 | 28.596 lei | 222 lei | 313.040 lei | 238.726 lei | -141.934 lei | 1 |
| 2016 | 60.658 lei | 6.016 lei | 281.786 lei | 207.270 lei | -142.136 lei | 1 |
| 2015 | 116.411 lei | -127.009 lei | 259.911 lei | 226.992 lei | -148.152 lei | 1 |
| 2014 | — | — | — | — | — | — |
Sume în lei, conform bilanțurilor depuse la Ministerul Finanțelor (2014–2021). Ultima actualizare: 2026-07-09.
Comerț cu ridicata nespecializat · Municipiul Bucureşti
NCCât de aglomerată e piața asta? Vezi analiza pe județe →
Reprezinți această firmă și vrei corectarea sau ștergerea datelor? →