Semnale informative din date publice; nu constituie o evaluare oficială și nu înlocuiește un due-diligence.
| An | Cifră de afaceri | Profit net | Datorii | Active | Capitaluri | Salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 504.136 lei | -53.235 lei | 72.066 lei | 63.892 lei | -8.174 lei | 3 |
| 2024 | 537.453 lei | 7.655 lei | 67.861 lei | 112.922 lei | 45.061 lei | 2 |
| 2023 | 567.639 lei | 357.428 lei | 82.379 lei | 119.784 lei | 37.405 lei | 2 |
| 2022 | 374.482 lei | -23.449 lei | 443.999 lei | 123.976 lei | -320.023 lei | 2 |
| 2021 | 241.724 lei | -26.269 lei | 387.215 lei | 90.641 lei | -296.574 lei | 2 |
| 2020 | 209.513 lei | -32.451 lei | 338.736 lei | 68.431 lei | -270.305 lei | 2 |
| 2019 | 216.073 lei | -29.932 lei | 266.517 lei | 28.663 lei | -237.854 lei | 3 |
| 2018 | 166.050 lei | -22.935 lei | 219.378 lei | 11.456 lei | -207.922 lei | 2 |
| 2017 | 114.301 lei | -49.827 lei | 197.164 lei | 12.178 lei | -184.986 lei | 3 |
| 2016 | 100.879 lei | -42.172 lei | 143.642 lei | 8.482 lei | -135.160 lei | 3 |
| 2015 | 111.649 lei | -38.646 lei | 96.270 lei | 3.282 lei | -92.988 lei | 3 |
| 2014 | — | — | — | — | — | — |
Sume în lei, conform bilanțurilor depuse la Ministerul Finanțelor (2014–2025). Ultima actualizare: 2026-07-09.
Alte firme înregistrate la aceeași adresă
TOComerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun · Ilfov
ESCât de aglomerată e piața asta? Vezi analiza pe județe →
Reprezinți această firmă și vrei corectarea sau ștergerea datelor? →