Semnale informative din date publice; nu constituie o evaluare oficială și nu înlocuiește un due-diligence.
| An | Cifră de afaceri | Profit net | Datorii | Active | Capitaluri | Salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 375.401 € | 108.050 € | 216.969 € | 499.560 € | 282.590 € | 5 |
| 2018 | 407.264 € | 82.168 € | 210.971 € | 388.958 € | 177.987 € | 6 |
| 2017 | 368.987 € | 110.010 € | 213.311 € | 331.201 € | 117.891 € | 7 |
| 2016 | 293.200 € | 11.574 € | 138.138 € | 149.761 € | 11.623 € | 17 |
| 2015 | 489.326 € | 61.074 € | 169.157 € | 227.615 € | 44.958 € | 19 |
| 2014 | — | — | — | — | — | — |
Sume convertite în EUR la cursul mediu anual BNR; original în lei, conform bilanțurilor depuse la Ministerul Finanțelor (2014–2019). Ultima actualizare: 2026-07-09.
Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun · Municipiul Bucureşti
VTCât de aglomerată e piața asta? Vezi analiza pe județe →
Reprezinți această firmă și vrei corectarea sau ștergerea datelor? →